PARQUE | TARIFA GENERAL | ARGENTINOS | NIÑOS / ESTUDIANTES | RESIDENTES PROVINCIALES |
Los Glaciares | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
Tierra del Fuego | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
Nahuel Huapi | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Los Arrayanes | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Los Alerces | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Lanín | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
El Palmar | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Talampaya | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Sierra de las Quijadas | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Lago Puelo | $5.500 | $1500 | $1000 | $1000 |
Iguazú | $10.000 | $2500 | $1500 | $1000 |
La península Valdés, cercana a Puerto Madryn, es famosa por el avistamiento de fauna, especialmente…
La salud digital ha revolucionado la forma en que los pacientes acceden a los servicios…
This list can be endless ... there is always a new beach, landscape, town or…
Construidas entre los años 1616 y 1725 por los Jesuitas, se idearon para lograr el…
Mendoza tiene preparado un nuevo sendero para ofrecerle a los amantes del trekking, con un …
La provincia de Mendoza nos sorprende en todos sus rincones. En nuestro viaje por la…